<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<bazaarInfo updateDate="2013-10-16 17:12:28">
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[32]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[日本Androidの会 秋葉原支部]]></group>
		<title><![CDATA[日本Androidの会 秋葉原支部]]></title>
		<content><![CDATA[テクノロジーとサブカルチャーの融合に取り組む秋葉原支部が、その活発な活動状況をご紹介。
メイドさんと一緒にアプリ開発！]]></content>
		<location>A-1</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[30]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[TechBooster]]></group>
		<title><![CDATA[TechBooster ABC出張所]]></title>
		<content><![CDATA[Android開発者向けのコミュニティサイトTechBoosterです。TechBoosterは開発者支援のためAndroidのAPIについて500以上の記事を公開しています。バザールではサイト紹介や電子書籍の告知を予定しています。]]></content>
		<location>A-2</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[35]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[日本Androidの会 金沢支部・香川支部]]></group>
		<title><![CDATA[日本Androidの会 金沢支部・香川支部]]></title>
		<content><![CDATA[金沢支部：「BeagleBone BlackでAndroidの下回りを学ぼう」

BeagleBone Blackは、5000円以下で購入できる名刺サイズのボードです。オープンハードウエアとして開発されており、日本でも簡単に入手できます。ちいさなボードですが、Androidだけでなく、UbuntuやDebianなどのLinux環境も動作させることできます。このボードを使ったAndroidのシステム開発方法について紹介します。Ubuntuを使ったchromecastモドキのデモと、缶バッジの販売も行います。



香川支部：

香川支部は、高松と西讃地区で毎月第3水曜日に交互に定例会を行っています。
主にイベント開催の打合せ・勉強会の日程等の簡単な内容です。
Android好き(うどん好き尚良し)な方ならどなたでも参加できます。


※支部からは学生作成のアプリを展示します。


■香川支部のサイトURLです

https://sites.google.com/site/jagkagawa/]]></content>
		<location>A-3</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[10]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[ADK勉強会(東京)]]></group>
		<title><![CDATA[ADK勉強会(東京)]]></title>
		<content><![CDATA[ADK(Android Open Accessory Development Kit) はAndroid と外部機器をつなぐ規格です。
ADK の活用をテーマに発足した当会は、現在は「電子工作とスマートフォン全般を連携した、面白いものをつくる」というテーマで月１ペースで活動を行っています。Arduino や PIC, Raspberry Pi 〜 MSX まで、各自の好きなものを追求しています。]]></content>
		<location>A-4</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[26]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[JCROM Project]]></group>
		<title><![CDATA[JCROM（Japanese custom rom）の紹介]]></title>
		<content><![CDATA[JCROMを使用することでユーザが簡単に見た目をカスタマイズ出来る事を紹介します。
JCROM用に制作したテーマを適用することにより、Android端末の雰囲気が変わるのを見ることが出来ます。]]></content>
		<location>A-5</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[27]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[バンプレコーダー製作委員会]]></group>
		<title><![CDATA[段差ナビBumpRecorder]]></title>
		<content><![CDATA[周辺の道路の段差の有無とその大きさを地図上に表示する段差ナビアプリ「BumpRecorder」です。自動車のダッシュボードに置いて走るだけで、道路のどこに段差があるかがわかり、積荷の落下や破損、乗客の不快感の抑制に役に立ちます。]]></content>
		<location>A-6</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[5]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[工学院大学金丸研究室]]></group>
		<title><![CDATA[Firefox OSを用いたロボットの操作]]></title>
		<content><![CDATA[近年、Firefox OSやenchantMOONのように、androidをベースにした新たなOSが増えてきました。今回はこのうちFirefox OSを用いて、HTML5/JavaScriptの技術を用いたロボット操作などのデモを行います。Wifiの環境が悪い場合はandroidとbluetoothによる操作に展示を切り替える可能性があります。]]></content>
		<location>A-7</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[34]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[東京電機大学　岩井研究室]]></group>
		<title><![CDATA[岩井研究室　研究デモ]]></title>
		<content><![CDATA[東京電機大学　岩井研究室にて行っている研究のデモンストレーションを一部紹介させていただきます．]]></content>
		<location>A-8</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[6]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[fkm]]></group>
		<title><![CDATA[アプリ開発相談所（仮）]]></title>
		<content><![CDATA[「こんにちはfkmです。」でいつもMLの質問に答えているfkmが
ブースで同じノリでAndroidアプリの開発時に困っていることに
答えてみます
]]></content>
		<location>A-9</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[2]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[浅草ギ研]]></group>
		<title><![CDATA[無線モジュールいろいろ]]></title>
		<content><![CDATA[アクセサリ製作用無線モジュール

１）WiFiモジュール
ソフトAPモードで動くWiFiモジュールで、アドホックモードが使えないAndroid端末でも１対１でWiFi通信が可能。

２）BLEモジュール
Bluetooth4.0 Smart対応の無線モジュール。超低消費電力で、バッテリ駆動により数ヶ月～数年の連続動作が可能。]]></content>
		<location>A-10</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[19]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[日本Androidの会　学生部]]></group>
		<title><![CDATA[ｲﾏﾄﾞｷの学生がほしいアプリとは]]></title>
		<content><![CDATA[日本Androidの会　学生部は大学生を中心としたスマートデバイスやWebの世界をより面白くする試みを仕掛けていこうという目的で発足しました。
今回はいまの学生が欲しいと思っている、いつか作ってみたいアプリのアイディアや、学生が考える「最強のホーム画面」などを展示します。]]></content>
		<location>A-11</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[17]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[ロボットサミット]]></group>
		<title><![CDATA[ロボットサミット]]></title>
		<content><![CDATA[各地のロボットコミュニティ有志による合同ブースです。
（１）動くロボット等の作品展示とデモ
（２）ファミリー向けワークショップ（対象は小学生以上）
]]></content>
		<location>A-12</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[28]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[GMOインターネット株式会社]]></group>
		<title><![CDATA[ConoHa]]></title>
		<content><![CDATA[ConoHaとは、VPSのお手軽さとクラウドの拡張性を備えたサービスです。通常のレンタルサーバーとは異なりOSレベルから好みのものを選択して利用でき、一般的なVPSよりも複雑な複数台構成のサービスも構築できます。IPv6に対応することで最新のネットワーク環境にもキャッチアップが可能です。]]></content>
		<location>B-1</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[3]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[インフィニテグラ株式会社]]></group>
		<title><![CDATA[USBカメラ]]></title>
		<content><![CDATA[Android端末にルート権不要でUSBカメラを接続・動作できるアプリ(Android Application Award 2013 入賞)と、その応用品(ドライブレコーダ・リアビューモニタ、スポーツトレーニング用遅延表示装置、ウェアラブルカメラ、コスメ用肌カメラ、等)を展示します。]]></content>
		<location>B-3</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[12]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[カイト株式会社]]></group>
		<title><![CDATA[appCについて]]></title>
		<content><![CDATA[スマートフォンアプリ向けサービスappCのサービスについて]]></content>
		<location>B-4</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[4]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[タオソフトウェア株式会社]]></group>
		<title><![CDATA[Tao RiskFinder]]></title>
		<content><![CDATA[Tao RiskFinderはアンドロイドアプリの脆弱性を診断するウェブサービスです。
タオソフトウェアが今まで蓄積してきたアンドロイドアプリのセキュリティに関するノウハウをウェブサービスの形にまとめ、誰でも簡単に利用できるようにしたものがTao RiskFinderです。
Tao RiskFinderで脆弱性診断を行う事により、アプリの問題を早期に発見できるようになります。
]]></content>
		<location>B-5</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[21]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[ニフティ株式会社]]></group>
		<title><![CDATA[スマホアプリ開発革命！～mBaaSの活用～]]></title>
		<content><![CDATA[スマホアプリのサーバサイド機能をクラウド上で提供する、新しいクラウドサービス”mBaaS(mobile Backend as a Service)”がニフティクラウドより遂にリリース！これでサーバ開発を行うことなくリッチなアプリが開発できます。
今、スマホアプリ開発の形が大きく変わろうとしています。ぜひブースにお越し頂き、その変化を体験して頂けると幸いです。

★ニフティクラウド mobile backend
　　http://mb.cloud.nifty.com/]]></content>
		<location>B-6</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[9]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[株式会社KSK]]></group>
		<title><![CDATA[スマホアプリに組み込むサポート支援サービス - Applihelp アプリヘルプ -]]></title>
		<content><![CDATA[アプリのアクティブユーザーが増える「５つ星コミュニケーション」を目指すための運営支援ソリューションです。実機と管理画面でのデモをお見せします。

ベータテストに協力していただけるアプリも募集中です。]]></content>
		<location>B-7</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[23]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[アンドロイダー]]></group>
		<title><![CDATA[アンドロイダー]]></title>
		<content><![CDATA[アンドロイダーの安心なアプリ情報提供についてのご紹介と、アンドロイダー隊員・種ちゃんとの撮影会やノベルティ贈呈イベントを行ないます。]]></content>
		<location>B-8</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[31]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[シャープ]]></group>
		<title><![CDATA[SHARP製最新スマートフォンのタッチ&トライ]]></title>
		<content><![CDATA[SHARP製最新スマートフォンのタッチ&トライをさせていただきます。
また、2012年秋冬の限定モデルにてプレゼントキャンペーンをさせていただいた、クリップディスプレイを展示させていただきます。]]></content>
		<location>C-1</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[24]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[アシアル株式会社]]></group>
		<title><![CDATA[MonacaとOnsen UIで作るハイブリッドアプリ]]></title>
		<content><![CDATA[モバイルアプリ開発プラットフォームMonacaとUIフレームワークOnsen UIを用いて、洗練されたUIをもつハイブリッドアプリの開発方法についてご紹介します。]]></content>
		<location>C-2</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[18]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[（株）YAZ]]></group>
		<title><![CDATA[Android & iOS のアプリの並行開発はこうこなせ＝Part2＝]]></title>
		<content><![CDATA[iOSニーズが増え続けても、Androidの多機種展開は求められ続けます。iOSとの並行開発、最新事例を交えて、Android技術者向けに語ります！
]]></content>
		<location>C-3</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[8]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[株式会社ウェブテクノロジ・コム]]></group>
		<title><![CDATA[OPTPiX ファイル縮小・アニメ作成ツール]]></title>
		<content><![CDATA[【2つのOPTPiX：ツール展示】
「OPTPiX SpriteStudio」＆「OPTPiX imesta 7 for Mobile & Social」
・OPTPiX SpriteStudio
「Unity」、「Cocos2d-x」、「CoronaSDK」に加え「HTML5」にも対応。英語モー
ドやMac 版もあります。
・OPTPiX imesta 7 for Mobile & Social
「Clear PVRTC」機能とは、iPhone/iPad などで主流のテクスチャ圧縮形式
「PVRTC」を生成するための変換プロセスで、従来のPVRTC 形式と完全な互換性
があり、ファイル容量はそのままに、より高画質な画像変換を実現しています。
また、PNG24フルカラー画像ファイルを高画質のまま非可逆変換してファイルサ
イズを縮小する機能や、Unity 向け高画質テクスチャにも対応しました。]]></content>
		<location>C-4</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[14]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[株式会社ジョルテ]]></group>
		<title><![CDATA[ジョルテ]]></title>
		<content><![CDATA[「ジョルテ」は、カレンダー画面で予定やメモを管理するためのソフトウェアです。
自分の予定だけではなく、「自分の興味」をカレンダーにプロットするイベントカレンダーや、世界中にある数多のカレンダーサービスと接続できる｢ジョルテシンク｣や、クラウドサービスであるジョルテクラウドなどを展示します。]]></content>
		<location>C-5</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[11]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[株式会社データ変換研究所]]></group>
		<title><![CDATA[Derimoで位置情報モニタリングのご紹介]]></title>
		<content><![CDATA[Derimo（デリモ）はM2Mをソフトウェアフレームワークで実現したものです。
Android機（クライアント側）のGPSを利用し、別のAndroid機（コントロール側）にGoogle Mapと連動させてマッピングすることでクライアントの位置情報をモニタリングできるソフトウェア「Derimo Location Kit」をご紹介します。]]></content>
		<location>C-6</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[7]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[東京システムハウス株式会社]]></group>
		<title><![CDATA[「スマート洗濯バサミ」と「暗号化アプリ」]]></title>
		<content><![CDATA[TSHが開発した最新アプリを展示します。 
(1)スマート洗濯バサミ(スマートハウス実験)： 
スマートハウスの試作として、スマート洗濯バサミを開発しました。
洗濯バサミに水分センサーを組み込むことで、服の乾き具合をアプリからモニタリングできます。
また、服の乾き具合から扇風機を自動で制御できます。

(2)クラウド対応スマホ暗号化アプリ： 
法人向けのセキュリティ対策に適した暗号化アプリです。 
ダウンロードしたファイルを自動で暗号化します。 
暗号化技術はKCipher-2(KDDI研究所)を使用しています。]]></content>
		<location>C-7</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[33]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[シャープビジネスコンピュータソフトウェア株式会社]]></group>
		<title><![CDATA[法人向けソリューションとスマートフォン向けアプリケーションのご紹介]]></title>
		<content><![CDATA[【法人向けソリューション】
■かんたんコンテンツ配信ツール「SSCD」
■端末資産・セキュリティ管理システム「SSMDM」
【共同開発アプリケーション】
■車両情報表示アプリケーション「Carscope」]]></content>
		<location>C-8</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[13]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[インテル（株）]]></group>
		<title><![CDATA[Android on IA]]></title>
		<content><![CDATA[日本市場で正式に販売されている　インテル(R) プロセッサー搭載 Android 端末、対応アプリをさわってみよう！]]></content>
		<location>D-1</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[16]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[株式会社セラク]]></group>
		<title><![CDATA[Androidで家庭菜園・エンジニア募集]]></title>
		<content><![CDATA[・Androidで実現する未来の野菜栽培「スマート植物工場」
人工照明と水耕栽培で植物の栽培を行う完全制御型の植物工場です。内部にはAndroid OSが組み込まれており、Androidアプリによって環境情報の計測、生育状況の記録、環境制御を行っています。スマート植物工場の前面には、赤外線式タッチパネルと透明液晶を備えており、内部の植物を観察しながら、環境情報のチェックや栽培記録の入力が可能です。

・エンジニア募集
セラクでは一緒に働いて頂けるAndroidエンジニアの方を募集しております！
ご興味のある方は、お気軽にお声掛けください。]]></content>
		<location>E-1</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[25]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[Kii株式会社]]></group>
		<title><![CDATA[Kii Cloud&中国へのアプリ展開サービスのご紹介]]></title>
		<content><![CDATA[弊社MBaaSの以下の機能について、弊社エンジニアが紹介いたします。
・ユーザ・データ管理
・位置情報検索
・プッシュ通知サポート
・サーバエクステンション
・アプリデータ・動作分析支援

また、中国へのアプリの展開サービスについてのご紹介と、実際にアプリを中国でリリースしたい方へのご相談をお受けいたします。]]></content>
		<location>E-2</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[29]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[株式会社ANALOG TWELVE]]></group>
		<title><![CDATA[売上向上スマホカスタマーソリューション omusubi]]></title>
		<content><![CDATA[スマホサービス（WEB・アプリ）向けのオムニチャネル（電話・メール・ソーシャル）で売上向上につながるユーザサポートソリューションを展示（自社・クライアントでの事例も合わせて）

【主なソリューション】
・アクティブサポート：ソーシャル上でのつぶやきを能動的にサポートすることで満足度向上・新規顧客獲得を実現
・引き継ぎコンシェル：カスタマーセンターを経由させる仕組みでガラケーからスマホへの会員以降を劇的に向上（平均4倍）
・Andropp.jp：500万人が使うスマホQ&Aサービス。スマホサービスが簡単にヘルプページを作れる仕組みを提供]]></content>
		<location>E-3</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[20]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[株式会社MetaMoJi]]></group>
		<title><![CDATA[「みんなが使える」アプリのご紹介]]></title>
		<content><![CDATA[7notes with mazec、mazec2、Note Anytimeなど、あらゆるシーンで使う事ができるアプリケーションを開発・販売しています。
実機を中心にお試し頂ける環境をご用意しますので、この機会に是非お試し下さい。]]></content>
		<location>E-4</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[22]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[富士通株式会社]]></group>
		<title><![CDATA[最新スマートフォンと公開APIのご紹介]]></title>
		<content><![CDATA[・ARROWS及びらくらくスマートフォン最新機種の展示
・サンプルアプリを使った公開APIのデモンストレーション]]></content>
		<location>E-5</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<bazaar_id><![CDATA[36]]></bazaar_id>
		<days></days>
		<group><![CDATA[オイシックス]]></group>
		<title><![CDATA[新鮮素材ジュース「べジール」＆「カジュール」無料配布]]></title>
		<content><![CDATA[素材にこだわった栄養たっぷりのジュース「ベジール」と「カジュール」を、数量限定でご提供させていただきます。
数に限りがありますのでお早めにお越しください。
]]></content>
		<location>F-1</location>
	</bazaar>
</bazaarInfo>
