<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<bazaarInfo updateDate="2012-03-22 23:00:37">
	<bazaar>
		<group><![CDATA[株式会社ビデオマーケット]]></group>
		<title><![CDATA[フキフキガールABC特別出張]]></title>
		<content><![CDATA[2万5千本以上の作品を配信する国内最大モバイル動画配信サービス「ビデオマーケット」。こだわりの高品質動画をお届けする為、高品質な女性があなたの端末をお拭きします。更にその場で会員登録してくれた方には、スマートフォンスタンドをプレゼント！]]></content>
		<location>株式会社ビデオマーケット</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[FXI Technologies]]></group>
		<title><![CDATA[Cotton Candyという世界最小USB型のAndroid端末のご紹介]]></title>
		<content><![CDATA[この小ささで、ハードのスペックは、Galaxy S2と同じだというから
驚きです。でも、逆に言うと、Android携帯から、一番かさばっている
タッチスクリーンと電池を取り外したと思えばいいのかも。
日本でも、既に1000台（個？）以上売れているそうです。

ABC2012では、Cotton Candyの実物展示を行います。]]></content>
		<location>FXI Technologies</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[ngi group株式会社]]></group>
		<title><![CDATA[広告収益を最大化する『AdStir』]]></title>
		<content><![CDATA[課金以外でも広告をうまく使うことで収益率を上げることが可能です。海外でも取り入れられている広告配信をまとめる仕組み『AdStir』を開発しました。ネットワーク広告とRTB広告を最適化する広告プラットフォームのご紹介します。]]></content>
		<location>ngi group株式会社</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[株式会社電通]]></group>
		<title><![CDATA[androidで一攫千金。電通が提供するグローバル・クラウドサービス。]]></title>
		<content><![CDATA[クラウド型デコメ素材提供グローバル・プラットフォーム『;Dcloud（ディークラウド）』及び対応アプリ（メール、チャット、SNS、ツイッター等）、デベロッパー向け『;Dcloud SDK』の展示。]]></content>
		<location>株式会社電通</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[株式会社GClue]]></group>
		<title><![CDATA[Android釣り竿]]></title>
		<content><![CDATA[Androidで制御可能な釣り竿の展示]]></content>
		<location>株式会社GClue</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[日本Androidの会]]></group>
		<title><![CDATA[インフォメーション]]></title>
		<content><![CDATA[abc2012の総合案内です。]]></content>
		<location>日本Androidの会</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[株式会社テレマークス]]></group>
		<title><![CDATA[企業でのスマートフォンセキィリティ対策]]></title>
		<content><![CDATA[「マルウエアに感染したら」「SDカードを抜かれたら」など、企業利用でのリスクと対策について、ファイルを暗号化するファイルガード（ギャラリーガードとしてアンドロイドマーケットに公開中）やWeb履歴やアプリ管理、キッティングに対応した、モバイル端末管理「BizDefender」など弊社のアプリケーション、サービスと絡めて説明します。]]></content>
		<location>株式会社　テレマークス</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[タオソフトウェア株式会社]]></group>
		<title><![CDATA[tSpyCheckerスパイウェアを検出する手助けをするアプリです。一般ユーザの方にも分かりやすい説明をするように心がけ、セキュリティについての警告をします。また開発者にとってもtSpyCheckerを使用することで作成したアプリが疑われる可能性がないかをチェック可能です。]]></title>
		<content><![CDATA[アンドロイド携帯電話は、従来の携帯電話とはセキュリティの視点が異なっています。従来は、キャリアやハードメーカにより安全性が確保されていましたが、アンドロイドでは、自由にアプリケーションを入れカスタマイズすることが出来るため、セキュリティに関しては、ユーザ自身が気を付けることが必要となってきます。電話番号を交換するようなアプリケーションの場合、もちろん携帯電話の電話番号自体をアプリケーションが知ることとなります。もし、そのようなアプリケーションが悪意をもったものである場合、インターネットを経由し電話番号が収集されてしまう可能性があります。このような危険性を避けるため、アンドロイドではアプリケーションをインストールする際に、アプリケーションが利用している機能（電話番号を参照できる、インターネット通信ができるなど）を画面上に表示し、本当にインストールして良いかどうか、ユーザに問い合わせます。しかしながら、この注意として表示される文章自体が分かりにくく、利用するユーザも、このメッセージの内容をよく確認せずにインストールしてしまうケースも数多く存在します。また、アプリケーションの中には、不必要な権限を設定したままリリースしてしまうなど、開発者、ユーザともにセキュリティへの意識の低さが現状だと言えます。アンドロイドが普及するにつれ、現状では大きな問題に発展する可能性が高いと考えています。 一般ユーザへのセキュリティについての警告、分かりやすい説明、開発者への注意など、この問題に一石を投じられればと思い作成致しました。tSpyCheckerは、アンドロイド携帯端末の中にインストールされている危険なアプリケーションを判別します。実行してみると数多くのアプリケーションが危険であると判断されるのに驚かれることでしょう。危険と判断されても悪意のないアプリケーションの場合は実質問題はありませんが、一つの指針として参考にしていただければと思っております。]]></content>
		<location>タオソフトウェア株式会社</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[カイト株式会社]]></group>
		<title><![CDATA[Androidアプリ向けインストール成果報酬型コンテンツプラットフォーム「appC」活用によるマネタイズの実現方法。]]></title>
		<content><![CDATA[当社新サービスであるマネタイズ実現の為のコンテンツプラットフォームの説明と、レビューサイト「giveApp」活用におけるPR施策の紹介。]]></content>
		<location>カイト株式会社</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[株式会社グローバルビジョンテクノロジー]]></group>
		<title><![CDATA[High-Definition 3D AR]]></title>
		<content><![CDATA[2次元バーコードを使用せず、見たままの画像を直接認識できるマーカーレストラッキング技術によるAR]]></content>
		<location>株式会社グローバルビジョンテクノロジー</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[株式会社ANALOG TWELVE]]></group>
		<title><![CDATA[Androidアプリのご紹介]]></title>
		<content><![CDATA[弊社が提供するアプリケーションやサービスの紹介]]></content>
		<location>株式会社ANALOG TWELVE</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[日本ノーベル株式会社]]></group>
		<title><![CDATA[Android端末向けテスト自動化ソリューション]]></title>
		<content><![CDATA[Quality Commander の最新バージョンと、新製品の Quality Commander for Android のデモ展示]]></content>
		<location>日本ノーベル株式会社</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[GMOインターネット株式会社]]></group>
		<title><![CDATA[会員数400万人突破！有名・無料ゲーム300本以上が遊び放題のゲームアプリマーケット！]]></title>
		<content><![CDATA[＜スマホでゲームがやり放題！＞
Ｇゲーブースでは無料ゲームの展示会を開催！
有名ゲームから人気ゲームまで遊び放題！

[有名ゲーム]
・THE KING OF FIGHTERS　あの格闘ゲームの名作がＧゲーに登場！
・ソニック・ザ・ヘッジホッグ　人気アクションゲームをスマホに完全移植！

[Google Playで大人気ゲーム]
・たこやきの達人　100万DL突破の人気の「お店屋さん運営ゲーム」
・ドリームコイン落としAQUA（50万DL突破）　ゲーセンで定番のザクザク快感コイン落とし♪

[人気定番ゲーム]
・ドリーム大富豪　オンライン通信で日本中のユーザーと対戦可能！
・ドリーム花札こいこい　リアルタイムの通信で１：１の対戦が可能！

≪Gゲーとは？≫
「Gゲー」は、GMOゲームセンター株式会社が提供するAndroid端末向けのゲームアプリマーケットです。
「THE KING OF FIGHTERS」や「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」などの人気有名ゲームから、麻雀、将棋、レーシング、スポーツなどの無料定番ゲームまで、300本以上が遊び放題！
さらに、自分そっくりのアバターを作って、着せ替えや、掲示板、スコアランキング、ゲームイベントなど、みんなで遊べる機能が盛りだくさん！]]></content>
		<location>GMOインターネット株式会社</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[GMO TECH 株式会社]]></group>
		<title><![CDATA[『SMAADアドネットワークby GMO』『SMAADリワード by GMO』]]></title>
		<content><![CDATA[スマートフォン専用アドネットワーク『SMAADアドネットワーク by GMO』及びリワードネットワーク『SMAADリワード by GMO』の紹介。]]></content>
		<location>GMO TECH 株式会社</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[株式会社ディー・エヌ・エー]]></group>
		<title><![CDATA[クロスプラットフォームゲームエンジン「ngCore」を始めとするDeNAが取り組む最新技術のご紹介（仮）]]></title>
		<content><![CDATA[クロスプラットフォームゲームエンジン「ngCore」等のご紹介および資料配布等を予定しております。]]></content>
		<location>株式会社ディー・エヌ・エー</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[株式会社ブリリアントサービス]]></group>
		<title><![CDATA[NFC QUEST]]></title>
		<content><![CDATA[NFCQUESTとはICカードとAndroidケータイを使ったスタンプラリーです。カードにキャラクターを登録し、チェックポイ ントへカードをタッチして回ることでキャラクターのレベルが上がります。カードを強くしたら３人でパーティを組み、ゲームブースで魔王と対戦してください。勝敗に応じ て景品を差し上げます。]]></content>
		<location>株式会社ブリリアントサービス</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[株式会社インプレスジャパン]]></group>
		<title><![CDATA[最新Android総合出版案内]]></title>
		<content><![CDATA[どこよりも早くAndroidの世界をサポートしてきた出版社・インプレスジャパンの幅広い出版物を紹介します。日本初のAndroid総合情報誌『Androider＋』。さらに、初心者向けから上級者向けまで網羅したアプリ制作の解説書、ビジネス情報活用本、機種別使い方ガイド、…等など。Androidとユーザーを様々なかたちでつなぐ本が揃います。]]></content>
		<location>株式会社インプレスジャパン</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[株式会社レキサス]]></group>
		<title><![CDATA[HTML5とJavaScriptを使い、Chromeブラウザ上で クロスプラットフォーム向けアプリを開発する「appMobi（アプモビ）」 ]]></title>
		<content><![CDATA[米国発のアプリ開発クラウドプラットフォーム「appMobi（アプモビ）」を
ご紹介します。独自のアクセラレーティング技術や、モバイルHTML5
エンジニアを総合的に支援する同社のオープンエコシステムは、米国の
技術系ニュースサイトReadWriteWebでも「2012年に最も約束された
テクノロジー企業」として紹介されました。]]></content>
		<location>株式会社レキサス</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[株式会社セラク]]></group>
		<title><![CDATA[Android搭載洗面台「スマート洗面台 +」のご紹介]]></title>
		<content><![CDATA[ABC2011 Summerや、GDD2011にて大反響をいただきましたAndroidを搭載した洗面台「スマート洗面台」に、ヘルスケア機能を追加した「スマート洗面台 +」をご紹介いたします。]]></content>
		<location>株式会社セラク</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社]]></group>
		<title><![CDATA[Xperia × SmartWatch　（仮）]]></title>
		<content><![CDATA[Xperiaを手元で操作し、快適なSmart styleを提案展示機種：Xperia acro HD・SmartWatch]]></content>
		<location>ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[モトローラ・モビリティ・ジャパン株式会社]]></group>
		<title><![CDATA[新スマートフォン　MOTOROLA RAZR　展示]]></title>
		<content><![CDATA[3月発売の新スマートフォンMOTOROLA RAZRの実機を展示します。ユーザーの行動にあわせてバッテリーの使用量をはじめとした各種設定や操作を自動で最適化することができるSmart Actions機能など、モトローラ独自の先進機能をデモを交えてご紹介します。]]></content>
		<location>モトローラ・モビリティ・ジャパン株式会社</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[株式会社NTTドコモ]]></group>
		<title><![CDATA[ケータイ無料充電コーナー]]></title>
		<content><![CDATA[ケータイ電話（スマートフォン・フィーチャーフォン）の無料充電が行えます]]></content>
		<location>株式会社NTTドコモ</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[シャープビジネスコンピュータソフトウェア株式会社]]></group>
		<title><![CDATA[法人向けソリューションとスマートフォン向けアプリケーションのご紹介]]></title>
		<content><![CDATA[【法人向けソリューション】<br /> ■かんたんコンテンツ配信ツール「SSCD」<br /> ■端末資産・セキュリティ管理システム「SSMDM」<br />【スマートフォン向けアプリケーション】<br /> ■おかたづけ風水AR]]></content>
		<location>シャープビジネスコンピュータソフトウェア株式会社</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[シャープ株式会社]]></group>
		<title><![CDATA[2011秋冬モデル展示と開発者イベントの紹介]]></title>
		<content><![CDATA[2011年秋冬モデルとして発表致しました端末を展示いたします。<br />当社で行っているイベントや開発者支援サイトの取組みも紹介いたします。<br />また、最新端末のタッチ＆トライも予定しておりますので、是非お越しください。]]></content>
		<location>シャープ株式会社</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[富士通株式会社]]></group>
		<title><![CDATA[富士通のスマートフォンARROWSシリーズの紹介]]></title>
		<content><![CDATA[富士通の最新Android端末の展示、デモ。
ヒューマンセントリック技術の紹介を予定。]]></content>
		<location>富士通株式会社</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[KDDI株式会社]]></group>
		<title><![CDATA[てのりん]]></title>
		<content><![CDATA[てのりんは、Android端末のカメラで手のひらを認識して、3D CG等の情報を重畳
する拡張現実感（AR：Augmented Reality）アプリケーションです。
従来用いられていた特殊なマーカーを必要とせず、手のひらの位置と姿勢を高速
高精度に認識するため、手軽にARを体験できます。]]></content>
		<location>KDDI株式会社</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[株式会社MetaMoJi]]></group>
		<title><![CDATA[7notes with mazecのご紹介]]></title>
		<content><![CDATA[7notes with mazecは手書きIME（mazec）と手書き対応エディタ（7notes）
からなるデジタルメモアプリです。
驚異の認識精度と誰でも楽しく使える操作性とを併せ持つアプリケーションとし
て、ご好評いただいています。
機能強化ポイント、andoroidに関する取り組みの部分を中心にご紹介致します。]]></content>
		<location>株式会社MetaMoJi</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[からくり株式会社]]></group>
		<title><![CDATA[Bluetoothを利用したソーシャルアカウント交換アプリ「Vongno」のAndroid版のご紹介]]></title>
		<content><![CDATA[Bluetoothを利用したソーシャルアカウント交換アプリ「Vongno」のAndroid版のご紹介です。同一のアプリケーションをインストールするだけで、Facebook, Twitterのソーシャルアカウントをはじめ、電話番号やメールアドレスなどの連絡先を簡単に交換することができます。また、交換時の場所も記録しておくことで、どこで出会った人物かもすぐに思い出すことができます。]]></content>
		<location>からくり株式会社</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[株式会社ヤマハミュージックメディア]]></group>
		<title><![CDATA[低コスト・低負荷・短期間で導入可能！<br />『Android向け着メロ・着うた配信ソリューション』]]></title>
		<content><![CDATA[Androidで着メロ・着うた・着ボイスなどの着信音コンテンツを配信するための機能をパッケージングしたソリューションです。<br />「多数の対応機種」「docomo / au / SoftBankに対応」「フィーチャーフォンのコンテンツをそのまま配信可能」が主な特徴となっており、｢低コスト｣｢低負荷｣「短期間」で導入可能なサービスとして提供を開始しております。]]></content>
		<location>株式会社ヤマハミュージックメディア</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[株式会社エンターモーション]]></group>
		<title><![CDATA[開発期間/開発コストを劇的に圧縮！スマートフォン公式サイトに必要なキャリア決済、認証、フィーチャーフォン公式サイトからの会員引継等が既にプラグインとして実装されている次世代モバイルCMS「MobileApps」]]></title>
		<content><![CDATA[スマートフォン公式サイトの基本機能は、既にプラグインとして、ご用意しておりますので、スムーズにサイトの構築が可能であり、フルスクラッチの開発と比較すると劇的に開発期間、コストが圧縮可能です。株式会社ヤマハミュージックメディア社とはAndroid向けの着メロ、うた配信ソリューションをパッケージにて展開中です。]]></content>
		<location>株式会社エンターモーション</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[株式会社テクノロード]]></group>
		<title><![CDATA[スマートハウス的なデモ]]></title>
		<content><![CDATA[Android端末にセンサーの状態を表示したり、ライト等を操作したりするデモの紹介を行います。また、これまでにAndroid+RobotをテーマにGDDの展示や、雑誌への執筆等も行ってきましたので、それらのご紹介も致します。お名刺交換させて頂いた方に、特製基板ストラップをプレゼント致します。]]></content>
		<location>株式会社テクノロード</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[株式会社グローバルエンジニアリング]]></group>
		<title><![CDATA[数学結び目理論を応用した領域選択ゲーム]]></title>
		<content><![CDATA[Androidと先端数学である結び目理論のコラボレーションによって実現した新しいパズルゲームです。数独やルービックキューブのように数学から生まれたゲームで単純なルールでありながら奥が深いため、脳トレ効果や詰め将棋等のような数手先を読む思考能力が問われます。<br />領域選択ゲームは大阪市立大学数学研究所によって発明された数学の特許です。<br />大阪市立大学とグローバルエンジニアリングの共同研究によって誕生しました。<br />【ゲーム説明】<br />一筆で描ける線の交わる部分にランプを設定し、線で描かれた領域をタッチすることでタッチした領域に関わるランプの点灯・非点灯が切り替わります。ゲームクリアの条件は全てのランプを点灯状態にすることです。 ルール通りに描かれた図形であれば必ずクリア可能ということが数学結び目理論によって証明されています。<br />【結び目理論について】<br />『結び目』とは一般的にはひも状のものが絡んでいることを指しますが、科学的には輪のように3次元空間内に閉じたひものことを指します。『結び目理論』とは、どのような結び目があるかという問題と、与えられた２つの結び目が同じかどうかを判定するという問題を、数学の理論を使って研究する学問です。近年は物理、化学、生物との関連研究において注目されています。]]></content>
		<location>株式会社グローバルエンジニアリング</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[テックファーム株式会社]]></group>
		<title><![CDATA[「障害者生活支援アプリ」・「受付はこちら」・「息鳥」の紹介]]></title>
		<content><![CDATA[・障害者生活支援アプリ「At-Scan」「At-Switch」上肢運動麻痺を有する障害者を対象にした、生活支援アプリです。Android端末とその他周辺機器を使って家電操作・メモ・Facebookでのメッセージのやり取りができます。<br />・会社受付アプリ「受付はこちら」<br />企業の入り口にAndroidタブレットを設置して訪問先の担当者を呼び出すことができるアプリです。WiFiとSIPの技術を使って、Androidと無人受付にします。<br />・息で操作するTwitterクライアントアプリ「息鳥」<br />文字板（キーボード画面）上のカーソル移動に従って専用マイク（※市販品で可）に「ふっ」と息を吹くだけで文字の選択・入力ができる「ブレスコントロール機能」を搭載したTwitter投稿用アプリです。当機能により、手指や言語に障害をもつ方もTwitterの「投稿（つぶやく）」と「閲覧（タイムライン）」を楽しむことができます。]]></content>
		<location>テックファーム株式会社</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[株式会社マピオン]]></group>
		<title><![CDATA[法人向け地図サービス「マピオン地図API」のとAndroidアプリのご紹介]]></title>
		<content><![CDATA[法人向け地図APIのご紹介とマピオンが提供しているAndroidアプリをデモンストレーションいたします。さらに、ケータイ国盗り合戦ユーザーには、コバンがもらえる特典を予定しています！]]></content>
		<location>株式会社マピオン</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[株式会社情報スペース]]></group>
		<title><![CDATA[カレンダーアプリ「ジョルテ」]]></title>
		<content><![CDATA[「ジョルテ」は、カレンダー画面で予定やメモを管理するためのソフトウェアです。Android 向けカレンダーアプリ「ジョルテ」と、クラウドサービスである「ジョルテクラウド」を展示します。]]></content>
		<location>株式会社情報スペース</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[株式会社ＹＡＺ]]></group>
		<title><![CDATA[紙からタブレットへ。タブレットによるアンケート自動集計。各種アプリ事例を公開。]]></title>
		<content><![CDATA[今まで紙に記入をしていたアンケート用紙を、タブレット端末を用いて電子化した事例を展示します。クラウド上のサーバで自動集計するシステムになります。今後着目される、スマートデバイスとサーバの連携も各種アプリケーション事例を公開します。<br />サーバ連携アプリに興味のある方、必見です！！]]></content>
		<location>株式会社ＹＡＺ</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[株式会社ジャストシステム]]></group>
		<title><![CDATA[ATOK for Android]]></title>
		<content><![CDATA[ATOK for Androidは有償アプリながらAndroidマーケットにおいて17万本以上ダウンロードされている日本語入力システムです。最近の機能強化や新しい取り組みについてご紹介します。]]></content>
		<location>株式会社ジャストシステム</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[株式会社ソフトレット]]></group>
		<title><![CDATA[星カメラのご紹介]]></title>
		<content><![CDATA[星☆カメラは被写体や風景に反応してAR風に
 キラキラを勝手にデコレーションするカメラアプリです。
 操作は簡単！アプリから撮影するだけ！
 撮影後に足りない場合は、指でタッチしてキラキラを更に足す事もできます。
 撮影した写真は、Facebook や Twitter へUpして
 キラキラ写真を共有できます。]]></content>
		<location>株式会社ソフトレット</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[東京システムハウス株式会社]]></group>
		<title><![CDATA[「RT-ADK+外部センサ」「セキュリティ」アプリの紹介]]></title>
		<content><![CDATA[TSHが開発した最新アプリを展示します。<br />(1)匂いセンサー(RT-ADK版)：<br />RT-ADKへ外部の匂いセンサーを組み込みました。匂いセンサーアプリは、匂いセンサーからにおい度数を取得し、Android端末に表示します。将来的にはRT-ADKと端末をbluetoothで接続予定です。<br /> (2)K2filemanagerEE(暗号化API)：<br />法人向けのセキュリティ対策に適した暗号化アプリです。ダウンロードしたファイルを自動で暗号化します。暗号化技術はKCipher-2(KDDI研究所)を使用しています。]]></content>
		<location>東京システムハウス株式会社</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[株式会社アールティ]]></group>
		<title><![CDATA[ADKをはじめよう]]></title>
		<content><![CDATA[Android OSに特化した汎用I/OボードのRT-ADK＆RT-ADS、RT-ADKminiを使用したRT-CAMHEADなどの実演・展示]]></content>
		<location>株式会社アールティ</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[マインドフリー株式会社]]></group>
		<title><![CDATA[十字キーでケータイっぽくブラウジングできるAndroidアプリ「Smoozy」]]></title>
		<content><![CDATA[■ケータイのような片手で楽々な操作感を再現！<br />・十字キーでリンク選択するので小さなリンクも押し間違えない<br />・メニュー表示をケータイ風のリスト表示にカスタマイズ<br />・サイト検索など、すべての操作を十字キー対応化<br />・スマケー等の物理キー操作にも完全対応<br />・ボタンを押し続けた場合にフォーカスが連続して切替わるように実装<br />■WebViewを拡張して、独自の十字ボタン操作を実現！<br />・標準搭載されているWebViewを改良し、フォーカスの判定を調整・制御<br />・キーイベント取得のためJavaScriptでkeydownイベントを設定<br />・リンクやinput要素を判別して、メニューの表示を自動で切替<br />■オリジナル機能も搭載！<br />・お気に入りの表示順編集機能<br />・ショートカット追加機能(タイトル、ホームアイコンの自動表示)<br />・(予定)　画面メモ／履歴表示・削除／カスタムUI]]></content>
		<location>マインドフリー株式会社</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[スパイシーソフト株式会社]]></group>
		<title><![CDATA[Webマンガ投稿サイト「マンガ★ゲット」&Androidゲーム専門メディア「アプリ★ゲット」]]></title>
		<content><![CDATA[・Webマンガ投稿サイト「マンガ★ゲット」のタッチ&トライ<br />・書籍化漫画の立ち読みコーナー<br />・Androidゲーム専門メディア「アプリ★ゲット」の出張レビュワー窓口]]></content>
		<location>スパイシーソフト株式会社</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[ヴイストン株式会社]]></group>
		<title><![CDATA[Androvie（アンドロビー）のご紹介]]></title>
		<content><![CDATA[Androvie（アンドロビー）は、頭部にスマートフォンを搭載できる二足歩行ロボットです。
搭載したスマートフォンからの制御も可能で、3G接続、GPS、Wifi、Bluetoothなどの
スマートフォンの多彩な機能を駆使して、高度な自律・遠隔操作プログラムが作成可能です。]]></content>
		<location>ヴイストン株式会社</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[Zeemote Technology Inc. Japan]]></group>
		<title><![CDATA[Androidをワイヤレスで操作しよう]]></title>
		<content><![CDATA[組み込むだけで、Androidアプリケーションを操作可能なガジェットを簡単に作れる部品実装基板「JM1」を初公開します。<br />特別キャンペーンとして「JM1」の無料貸出しキャンペーンを実施します。<br />(数に限りがありますので早目のお越しをおすすめします）<br />当日は「JM1」を組み込んだ様々なガジェットを展示するほか、エクササイズ機器にスマートフォンを接続した体験デモも行います。是非お立ち寄り下さい。]]></content>
		<location>Zeemote Technology Inc. Japan</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[PCでAndroid部]]></group>
		<title><![CDATA[AndroidはPCでも動くんです！]]></title>
		<content><![CDATA[今年はx86のAndroid対応はようやく元年を迎えることになりそうです。年始のCES2012では、インテルによる正式なAndroid対応が発表され、電話やタブレット製品の出荷が発表されています。初期から地道にコミュニティベースで独自のx86対応を行なってきたAndroid-x86プロジェクトでも、AMDと連携してタブレットのICS対応を行なっています。一方でGoogleTVのプラットホームとして注目されたインテルCE4xxxシリーズは開発終了が発表されています。そのような盛り上がりの中で、PCでAndroidが動作することは、まだ一般にはあまり知られていないません。このようなx86をとりまくAndroidの動向をお知らせするとともに、今後のx86アーキテクチャ対応の将来を占います。NetbookやTabletPC実機でのデモ、LiveCD配布、ブート用USBメモリの書き込みサービスなども行います。]]></content>
		<location>PCでAndroid部</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[日本Androidの会　テスト部]]></group>
		<title><![CDATA[テスト部活動紹介]]></title>
		<content><![CDATA[システムテスト自動化ツール(MonkeyRunner、Robotium)デモの展示
AndroidアプリのテストをJenkinsで実行するデモの展示
第1回Androidテスト祭りの紹介と次回テスト祭りのご案内]]></content>
		<location>日本Androidの会　テスト部</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[H/Wスクリプト制御研究会]]></group>
		<title><![CDATA[スクリプト制御でマイクロポンプを動かすシステムの紹介]]></title>
		<content><![CDATA[マイクロポンプとAndroid端末を接続し、水を流すデモを行います。送液はAndroid端末に搭載したスクリプトで実現しており、Android単体でプログラマブルなハードウェア制御を行っています。

また、Androidスクリプト制御のロボット展示も行います。
組み込みスクリプトはLuaridaシリーズを使用し、AndyLib用スクリプトSaridaはオープンソースとして公開予定です。]]></content>
		<location>H/Wスクリプト制御研究会</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[日本Androidの会　横浜支部　ロボット部]]></group>
		<title><![CDATA[横浜ロボット部の活動報告]]></title>
		<content><![CDATA[メンバーが製作したロボット等を展示します。Androidとロボットを、ADKや無線LAN、BlueTooth等様々な手段でつなげています。]]></content>
		<location>日本Androidの会　横浜支部　ロボット部</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[日本Androidの会 神戸支部]]></group>
		<title><![CDATA[日本Androidの会 神戸支部の活動報告（初心者向け勉強会、ハッカソン、組込／電子工作など）]]></title>
		<content><![CDATA[日本Androidの会 神戸支部で実施してきた初心者向け勉強会やハッカソンの紹介を行います。また支部のメンバーが開発したアプリケーションの紹介も行います。加えて、神戸支部で活発になっている組込／電子工作に関連する情報も紹介します。FPGA、MicroBridge、ADKなどをキーワードにデモ開発やライブラリ(OSS)の公開などの情報になります。関西の勉強会の雰囲気を伝えたいと思います。]]></content>
		<location>日本Androidの会 神戸支部</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[工学院大学金丸研究室]]></group>
		<title><![CDATA[Androidを用いたロボットアーム制御と対象物追跡カメラ]]></title>
		<content><![CDATA[本研究室ではAndroidを用いたロボットの制御や画像処理の研究をしていますが、今回のバザールでは「ロボットアーム制御」と「対象物追跡カメラ」の例を紹介します。ロボットアームはBluetooth接続したスマートフォン端末のセンサの値を元に制御しますが、従来のように「端末を傾けた角度」によるものではなく、端末を持った腕のダイナミックな動きによる制御を試みます。「対象物追跡カメラ」は、モーター付きの台座に取り付けたUSBカメラの画像から顔や対象を見つけ、それを追跡するデモを行います。Zeemoteによるマニュアル操作にも対応します。どちらも実際に目で見て、手で触れることのできる展示ですので是非お立ち寄り下さい。展示に使用する機器は他に下記を予定しています。PandaBoard (ICS)、Iconia Tab A500、RT-ADKmini、など。]]></content>
		<location>工学院大学金丸研究室</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[Android mbed部]]></group>
		<title><![CDATA[Androidタブレットによるmbedの開発のデモと作品の紹介]]></title>
		<content><![CDATA[ADKを使用せず、mbedを使用しADKと同じような使い方のご紹介を致します。ADKと違い、mbedはローカルに開発環境を持つ必要がありません。ネット環境とブラウザがあれば何時でも何処でも開発が可能です。展示では、Androidタブレットのブラウザ環境での開発の概要もデモ致します。]]></content>
		<location>Android mbed部</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[android adk勉強会]]></group>
		<title><![CDATA[h2h (hear 2 heart)]]></title>
		<content><![CDATA[ 送信側デバイスで装着者の脈拍を測定し、受信 側デバイスにてデータを表示（再現）する装 置。 ]]></content>
		<location>android adk勉強会</location>
	</bazaar>
	<bazaar>
		<group><![CDATA[Techbooster]]></group>
		<title><![CDATA[透明人間]]></title>
